- 報讀咨詢熱線: 0851—84821146
- 中文域名: 貴陽市女子職業學校.公益
貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造比選公告
貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)
維修改造
比選文件
項目編號:PYZB2022-YBG1006
采 購 人:貴陽市女子職業學校
代理機構:鵬業云通建設咨詢有限公司
2022年3月
目錄
第一章 比選公告.................................. 2
第二章 比選供應商須知............................ 4
第三章 服務要求及商務要求........................ 7
第四章 評審辦法................................. 15
第五章 比選響應性文件格式....................... 19
第一章 比選公告
貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造比選公告
本項目為貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造,采購人為貴陽市女子職業學校,具備比選條件,現進行公開比選,特邀請有意向的供應商進行參加比選。
一、采購情況:
1.項目名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造
2.采購內容:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造
3.數量:一批;
4.工期:合同簽訂后30日歷天完成。
5.地點:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)。
二、資格要求:
(一)一般資格要求
(1).具有獨立承擔民事責任的能力:提供法人或其他組織的營業執照或其他證明材料,或自然人身份證明;
(2).具有履行合同所必須的設備和專業技術能力;提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料或供應商自行承諾;
(3).參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有違法違規記錄;提供相關證明材料或自行承諾。
(4).法律、行政法規規定的其他條件;提供相關證明材料或自行承諾。
(二)特殊要求:須具備建設行政主管部門頒發的建筑施工總承包叁級及以上建筑裝修裝飾工程專業承包貳級及以上資質;并提供有效的安全生產許可證。
(三)本項目不接受聯合體投標
三、比選文件的獲取信息:
(1)獲取比選文件時間:2022年03月08日09時00分至2022年03月10日17時00分,每日上午9時00分至12時00分,下午14時00分至17時00分
(2)獲取比選文件地點:鵬業云通建設咨詢有限公司(貴州省貴陽市觀山湖區高新區聯合廣場4號樓33層)
(3)獲取比選文件時需提供:法定代表人身份證明(或授權委托書)原件、加蓋單位鮮章的工商營業執照副本復印件或掃描件、加蓋單位鮮章的資質證書復印件或掃描件、加蓋單位鮮章的安全生產許可證復印件或掃描件、經辦人身份證原件及加蓋單位公章的復印件或掃描件、加蓋單位公章的法定代表人身份證復印件或掃描件。
四、遞交比選響應性文件時間及地點:
1、比選響應文件遞交截止時間:2022年03月11日10時00分(逾期遞交的比選響應文件恕不接受)
2、比選時間:2022年03月11日10時00分
3、比選地點:鵬業云通建設咨詢有限公司(貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場4號樓33層)
五、發布媒體:貴陽市女子職業學校官方網站
窗體底端
六、聯系方式:
1、采購人名稱:貴陽市女子職業學校
2、聯系地址:貴陽市云巖區金關巷21號
3、聯 系 人:繆老師
4、聯系電話: 18984141617
5、代理機構名稱:鵬業云通建設咨詢有限公司
6、聯系地址:貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場4號樓33層
7、項目聯系人:劉麗
8、 聯系電話0851-86782318
項號 | 內容 | 說明與要求 |
1 | 采購人 | 貴陽市女子職業學校 |
2 | 項目名稱 | 貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 |
3 | 比選供應商 資格要求 | (一)一般資格要求 (1).具有獨立承擔民事責任的能力:提供法人或其他組織的營業執照或其他證明材料,或自然人身份證明; (2).具有履行合同所必須的設備和專業技術能力;提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料或供應商自行承諾; (4).參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有違法違規記錄;提供相關證明材料或自行承諾。 (5).法律、行政法規規定的其他條件;提供相關證明材料或自行承諾。 (二)特殊要求:須具備建設行政主管部門頒發的建筑施工總承包叁級及以上建筑裝修裝飾工程專業承包貳級及以上資質;并提供有效的安全生產許可證。 (三)本項目不接受聯合體投標。 |
4 | 最高限價 | 人民幣壹拾肆萬肆仟伍佰玖拾捌元玖角伍分(¥144598.95元)。 |
5 | 投標報價 | 本次報價為總價包干,供應商結合自身情況自行報價,不得超過最高限價, |
6 | 簽字、蓋章 | 1、所有要求蓋章的地方都應加蓋比選供應商公章,不得使用專用印章或下屬供應商印章代替。 |
7 | 比選響應文件份數 | (1)正本1份、副本1份、電子文件1份(電子版為須打印蓋章及簽字完成后掃描完整的PDF格式,用U盤制作); |
8 | 裝訂要求 | (1)比選響應文件的正本和副本統一采用A4紙打印或復印,并逐頁編碼; (2)比選響應文件的正本和副本應左側膠裝訂成冊,不得采用活頁夾等可隨時拆換的方式裝訂,不得有零散頁; |
9 | 比選響應文件的包裝盒密封 | 比選響應文件的正本、副本應裝幀在一個包封套內,密封完好,并在封套的封口處貼封條并加蓋公章。 |
10 | 包封套標記 | 1、項目名稱: 并注明“在2022年 月 日 時 分前不得開啟封”字樣。 |
11 | 是否退還比選響應文件 | 否 |
12 | 遞交比選響應文件的時間和地點 | (1)時間:2022年03月11日10時00分(北京時間)(逾期遞交的比選響應文件恕不接受); (2)地點:鵬業云通建設咨詢有限公司(貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場4號樓33層) |
13 | 比選響應文件真實性要求 | (1)比選供應商所遞交的比選響應文件(包括所有資料)應真實有效,不存在虛假(包括隱瞞); (2)比選供應商聲明不存在限制投標情形但被發現存在限制投標情形的,構成隱瞞,屬于虛假應答行為。 |
14 | 定標 | 綜合評分法,是指在滿足比選文件實質性要求的前提下,評標專家按照采購文件中規定的各項評審因素及其分值進行綜合評分后,并推薦得分最高的供應商為成交供應商。 |
15 | 招標代理服務費 | 本項目招標代理服務費為人民幣叁仟元整(¥3000.00元),并由成交供應商在領取成交通知書前一次性向招標代理機構支付。 |
第三章 工程量清單、及商務要求
第一節 工程量清單
單位工程匯總表 | ||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||
序號 | 匯總內容 | 金額(元) | 其中:暫估價(元) | |||
1 | 分部分項工程費合計 | |||||
1.1 | 財務辦公室維修改造 | |||||
1.2 | 招就辦維修改造 | |||||
1.3 | 黨建辦維修改造 | |||||
2 | 措施項目費 | |||||
2.1 | 其中:安全文明施工費 | |||||
3 | 其他項目費 | - | ||||
3.1 | 暫列金額 | - | ||||
3.2 | 專業工程暫估價 | - | ||||
3.3 | 計日工 | - | ||||
3.4 | 總承包服務費 | - | ||||
4 | 規費 | - | ||||
5 | 稅前工程造價 | |||||
6 | 增值稅 | - | ||||
招標控制價合計=1+2+3+4+6 | 0 | |||||
注:本表適用于單位工程招標控制價或投標報價的匯總,如無單位工程劃分,單項工程也使用本表匯總 | ||||||
表—04 | ||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 1 頁 共 5 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務辦公室維修改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 011501001001 | 柜臺 | 1.柜臺規格:5.4*1.2*0.6 | m | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011608002001 | 鏟除涂料面 | 1.鏟除原涂料面層 | m2 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墻面及天棚面瓷粉三遍、乳膠漆兩遍 | m2 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011501016001 | 桌椅 | 1.定制財務辦公桌椅規格:2700*600*1200 | m | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011613001001 | 燈具拆除 | 1.原燈具及開關插座等拆除 | 套 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 030412001001 | 普通燈具 | 1.平板燈、功率(W):42;600×600;柔光燈具 | 套 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 030404035001 | 插座 | 1.插座安裝 | 個 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 030404017001 | 配電箱 | 1.配電箱安裝 | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 030411002001 | 線槽 | 1.線槽布設 | m | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為記取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 2 頁 共 5 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 030411004001 | 配線 | 1.線槽內穿線 | m | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 030411004002 | 配線 | 1.線槽內穿線 | m | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招就辦維修改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 011606001001 | 樓地面龍骨及飾面拆除 | 1.原木地板拆除 | m2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 011608002002 | 鏟除涂料面 | 1.鏟除原涂料面層 | m2 | 125.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.墻面及天棚面瓷粉三遍、乳膠漆兩遍 | m2 | 125.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 010103002001 | 桌椅搬運 | 1.人工拆除搬運辦公設備資料柜辦公桌椅,搬回組裝 | 套 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 010904001001 | 樓(地)面卷材防水 | 1.2.0mm厚高分子改性瀝青防水卷材自粘 | m2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 011101003001 | 細石混凝土樓地面 | 1.30mm厚C20細石混凝土找平層 | m2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為記取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 3 頁 共 5 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 011102003001 | 塊料樓地面 | 1.800*800灰色通體仿石材磚鋪設 | m2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 011613001002 | 燈具拆除 | 1.原燈具及開關插座等拆除 | 套 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 030412001002 | 普通燈具 | 1.平板燈、功率(W):42;600×600;柔光燈具 | 套 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 030404035002 | 插座 | 1.插座安裝 | 個 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 030404017002 | 配電箱 | 1.配電箱安裝 | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 030411002002 | 線槽 | 1.線槽布設 | m | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 030411004003 | 配線 | 1.線槽內穿線 | m | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 030411004004 | 配線 | 1.線槽內穿線 | m | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黨建辦維修改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 011606001002 | 樓地面龍骨及飾面拆除 | 1.原木地板拆除 | m2 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 011608002003 | 鏟除涂料面 | 1.鏟除原涂料面層 | m2 | 375.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為記取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 4 頁 共 5 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.垃圾外運30km(含倒土費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.墻面及天棚面瓷粉三遍、乳膠漆兩遍 | m2 | 375.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 011614002001 | 柜體拆除 | 1.原隔斷隔墻,柜子,地柜等拆除 | m2 | 28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 011614002002 | 桌椅拆除 | 1.人工拆除搬運辦公設備資料柜辦公桌椅 | 套 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 010904001002 | 樓(地)面卷材防水 | 1.2.0mm厚高分子改性瀝青防水卷材自粘 | m2 | 141.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 011101003002 | 細石混凝土樓地面 | 1.30mm厚C20細石混凝土找平層 | m2 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 011102003002 | 塊料樓地面 | 1.800*800灰色通體仿石材磚鋪設 | m2 | 141.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 011613001003 | 燈具拆除 | 1.原燈具及開關插座等拆除 | 套 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為記取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 5 頁 共 5 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 030412001003 | 普通燈具 | 1.平板燈、功率(W):42;600×600;柔光燈具 | 套 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 030404035003 | 插座 | 1.插座安裝 | 個 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 030404017003 | 配電箱 | 1.配電箱安裝 | 臺 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 030411002003 | 線槽 | 1.線槽布設 | m | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 030411004005 | 配線 | 1.線槽內穿線 | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 030411004006 | 配線 | 1.線槽內穿線 | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 單價措施項目費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2.1 | 項 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為記取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總價措施項目清單與計價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計算基數 | 費率(%) | 金額(元) | 調整費率(%) | 調整后金額(元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 安全文明施工費 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.1.1 | 環境保護費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.75 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.1.2 | 文明施工費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 3.35 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.1.3 | 安全施工費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 5.8 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.1.4 | 臨時設施費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 4.46 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.2 | 夜間和非夜間施工增加費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.77 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.3 | 二次搬運費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.95 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.47 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.5 | 工程及設備保護費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.43 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.6 | 工程定位復測費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.19 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制人(造價人員): | 復核人(造價工程師): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“計算基礎”中安全文明施工費可為“定額基價”、“定額人工費”或“定額人工費+定額機械費”,其他項目可為“定額人工費”或“定額人工費+定額機械費”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他項目清單與計價匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 金額(元) | 結算金額(元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 暫列金額 | 明細詳見表-12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 材料(工程設備)暫估價 | - | 明細詳見表-12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 專業工程暫估價 | 明細詳見表-12-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計日工 | 明細詳見表-12-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 總承包服務費 | 明細詳見表-12-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 索賠與現場簽證 | 明細詳見表-12-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材料(工程設備)暫估單價進入清單項目綜合單價,此處不匯總。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規費、稅金項目計價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造 | 標段: | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 計算基數 | 計算費率(%) | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 規費 | 社會保障費+住房公積金+工程排污費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 社會保障費 | 養老保險費+失業保險費+醫療保險費+工傷保險費+生育保險費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | 養老保險費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | 失業保險費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | 醫療保險費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | 工傷保險費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 | 生育保險費 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 住房公積金 | 分部分項人工預算價+單價措施人工預算價 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 工程排污費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 增值稅 | 稅前工程造價 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制人(造價人員): | 復核人(造價工程師): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二節 商務要求
一、工期及地點
1、工期:合同簽訂后30日歷天完成。
2、地點:貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)。
二、付款方式
在簽訂合同時與采購人約定,最終以簽訂合同為準。
三、投標有效期
遞交比選文件截止之日起60個日歷日。
四、其他要求
1、若投標文件中有英文或其他語種時,請翻譯成簡體中文。
2、投標備選方案:本次投標不允許提供備選方案。
3、投標人的報價超過采購預算的,作無效投標處理。
4、本項目要求所有投標人須做出投標誠信承諾,承諾所有投標資料及所投產品技術參數沒有弄虛作假,招標人有權對投標人的投標資料進行核實真偽,如有弄虛作假行為,則招標人有權沒收投標人的投標保證金,同時按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國民法典》等相關規定進行處罰與經濟賠償。取消中標人資格并報主管部門進行處理。投標人須對以上內容做出誠信承諾,否則視為投標人未實質性響應招標人要求。
5、本項目投標報價包含設備價、專利費、零備件和專用工具價、運輸費、保險費、安裝調試費、維護保養價格、保管費、培訓費、檢測費、稅費等一切成本費用。
一、比選程序
比選會議由評審小組主持。
比選程序:
對參加比選的供應商進行競標身份審查(如法定代表人身份證明(或授權委托書)原件、加蓋單位鮮章的工商營業執照副本復印件或掃描件、加蓋單位鮮章的資質證書復印件或掃描件、加蓋單位鮮章的安全生產許可證復印件或掃描件、經辦人身份證原件及加蓋單位公章的復印件或掃描件、加蓋單位公章的法定代表人身份證復印件或掃描件);
2、公布競標供應商報價;
3、對比選供應商進行資質審查,是否滿足比選文件的要求;
4、比選小組對比選響應文件進行評審。
5、評審小組人員確定:由3人以上單數組成。
6、比選評定原則
①、競標單位不足三家供應商自動流標;
②、經評審得分最高的為本項目的供應商;
7、評審標準及內容:
7.1資格性審查表
序號 | 供應商名稱 | 供應商1 | 供應商2 | 供應商3 | |
1 | 一般資格審查 | 具有獨立承擔民事責任的能力:提供法人或其他組織的營業執照或其他證明材料,或自然人身份證明; | |||
2 | 法定代表人身份證明或授權委托書原件 | ||||
3 | 具有履行合同所必須的設備和專業技術能力;提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料或供應商自行承諾; | ||||
4 | 參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有違法違規記錄;提供相關證明材料或自行承諾。 | ||||
5 | 法律、行政法規規定的其他條件;提供相關證明材料或自行承諾。 | ||||
資格審查結論(通過或不通過) |
評審小組簽字:
7.2.評分表
供應商名稱 評分項及評分標準 | 供應商1 | 供應商2 | 供應商3 | ||
價格分 (30分) | 投標總價得分: ①評標基準價計算公式:J=(B1+B2+…+ Bn )÷n B1 B2……Bn為n個有效投標總價,當有效投標總價個數n>3且n≤9時,J為去掉一個最高和一個最低總價后的算術平均值;當有效投標總價個數n>9時,J為去掉二個最高和一個最低總價后的算術平均值;當有效投標總價個數n≤3個時,J為全部有效投標總價的算術平均值。 ②偏差率計算公式 P=│Bn -J│÷J×100% Bn–-第n個有效投標總價 J–評標基準價 ③投標總價得分計算公式:C =30- P×K×100 C–投標總價得分(C≥0) P–偏差率 K–扣分分值:Bn大于J時,K取0.2;Bn小于J時,K取0.1;Bn等于J時,K取0。 | 30分 | |||
技術及商務(70分) | 施工組織實施方案: 根據投標人提供的施工方案與技術措施、質量保證措施、施工總進度及保證措施、施工安全措施、文明施工措施、施工場地治安保衛管理、施工環保措施、現場組織管理機構等進行綜合評分。由評委綜合比較后在0-20分之間酌情打分。 | 20分 | |||
應急預案: 根據供應商制定相關應急預案,緊急情況能及時有效的處理,方案內容等進行綜合評價:由評委綜合比較后在 0-15 分之間酌情打分。 | 10分 | ||||
業績評價: 供應商每提供1份類似業績得5分,本項最多得 15分。 評標依據:以上須提供合同或協議書復印件或掃描件并加蓋供應商公章。 | 15分 | ||||
后期維護響應時間:投標人自行承諾在出現故障自行接到甲方通知后到達現場的處理的時間進行比較和評價,承諾時間在0.5h-1h內到達現場,得15分,承諾時間在1h-1.5h內到達現場,得10分,承諾時間在1.5h-2h內到達現場,得5分,未提供承諾的不得分,此項最高得15分。 | 15分 | ||||
工期:在滿足要求前提下,每提前1個日歷天加2分, 本項滿分10 分。 | 10分 | ||||
得分 | 100分 |
7.3評標總得分計算方法:
評標總得分=F1+F2+F3+……+Fn/n
F1、F2……Fn分別為各項評分因素的匯總得分;n為專家人數
注:以上打分均為整數,計算最終得分保留小數兩位;
7.4 排序原則:按評審得分由高到低順序排序。得分相同的,按投標報價由低到高順序排列。得分且投標報價相同的,按技術指標優劣順序排列。
7.5成交原則:由評審小組計算各有效投標人的最終得分,根據得分排名向采購人推薦成交供應商。
比選響應文件應包括下列內容,并按此順序組卷裝冊:
貴陽市女子職業學校(馬王廟校區)維修改造
(正本或副本)
響應性文件
項目名稱: | |||
項目編號: | |||
供應商: | |||
詳細地址: | |||
聯系人: | 電 話: |
2022年 月 日
目錄
(供應商自擬)
一、報價文件
投 標 函
一、投標報價
1.我單位就 (項目名稱)的競標初始報價(含稅)詳見如下:
大寫:人民幣零萬零仟零佰零拾零元整
小寫:(¥ 元)
本報價為總價包干驗收合格并交付使用價。包含專利費、人力資源費、調研費、專用工具價、培訓費、稅費等一切成本費用。合同價以最終報價為準,最終報價在競標有效期內固定不變,并在合同有效期內不受利率波動的影響。
2.工期: 。
3.地點: 。
4.投標有效期: 。
二、遞交資料
投標文件正本 1 份,副本 1份,電子U盤 1 份(電子版為須打印蓋章及簽字完成后掃描完整的PDF格式,用U盤制作)。
三、相關承諾
1.本投標報價在法律法規及招標文件規定的投標有效期內有效。
2.我方不是采購人的附屬機構;在獲知本項目采購信息后,與采購人聘請的為此項目提供咨詢服務的公司及其附屬機構沒有任何聯系。
3.我公司已詳細審查全部招標文件及有關的澄清/修改文件,完全理解和同意,并保證遵守招標文件有關條款規定。
4.保證在中標后忠實地執行與采購人所簽署的合同,并承擔合同規定的責任義務。保證在中標后按照招標文件的規定支付中標服務費。
5.承諾應貴方要求提供任何與該項目投標有關的數據、情況和技術資料。
6.承諾與為采購人采購本次招標的產品進行設計、編制規范和其他文件所委托的咨詢公司或其附屬機構無任何直接或間接的關聯。
